D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58
D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 0.00 560 0.258 3.4498 7.65 58

BACK