1o ΕΠΑΛ Μοιρών

12365798 D 2022-03-08 08:20:37.686070 23:56:08 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4567 7.65 58
12365797 D 2022-03-08 08:20:37.582184 23:56:06 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4567 7.65 58
12365796 D 2022-03-08 08:20:37.494280 23:56:04 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4567 7.65 58
12365795 D 2022-03-08 08:20:37.397651 23:56:02 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4567 7.65 58
12365794 D 2022-03-08 08:20:37.305868 23:56:00 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4567 7.65 58
12365793 D 2022-03-08 08:20:37.214206 23:55:58 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365792 D 2022-03-08 08:20:37.122421 23:55:56 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365791 D 2022-03-08 08:20:37.008513 23:55:54 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365790 D 2022-03-08 08:20:32.810924 23:55:52 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365789 D 2022-03-08 08:20:32.710741 23:55:50 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365788 D 2022-03-08 08:20:32.602816 23:55:48 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365787 D 2022-03-08 08:20:32.502900 23:55:38 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365786 D 2022-03-08 08:20:32.394977 23:55:36 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365785 D 2022-03-08 08:20:32.131076 23:55:34 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365784 D 2022-03-08 08:20:32.039286 23:55:32 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365783 D 2022-03-08 08:20:31.947625 23:55:30 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365782 D 2022-03-08 08:20:31.807790 23:55:28 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365781 D 2022-03-08 08:20:31.697417 23:55:26 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365780 D 2022-03-08 08:20:31.605736 23:55:24 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58
12365779 D 2022-03-08 08:20:31.514136 23:55:22 58 92 42.33 090 0 118 0.00 None 560 0.258 3.4498 7.65 58


BACK